⚽

SPOR

Spor dünyasından son dakika gelişmeleri ve analizler

⚽ Süper Lig Puan Durumu TFF.org
# TAKIM O G B M AV P
1 Galatasaray 11 9 1 1 +12 28
2 Amed Sportif Faaliyetler 11 7 2 2 +13 23
3 Trabzonspor 10 7 1 2 +16 22
4 Kasımpaşa 11 5 5 1 +6 20
5 Beşiktaş 10 6 1 3 +8 19
6 Kocaelispor 11 6 1 4 +4 19
7 İstanbul Başakşehir Fk 11 5 2 4 +2 17
8 Fenerbahçe 10 5 1 4 +14 16
9 Arca Çorum Fk 10 5 1 4 +5 16
10 Göztepe 11 4 3 4 +3 15
11 Erzurumspor Fk 10 4 2 4 -6 14
12 Alanyaspor 10 3 3 4 -7 12
13 Çaykur Rizespor 10 3 2 5 -4 11
14 Gençlerbirliği 10 3 2 5 -6 11
15 Konyaspor 11 2 2 7 -8 8
16 Gaziantep 11 2 2 7 -10 8
17 Samsunspor 11 2 1 8 -15 7
18 Eyüpspor 11 1 0 10 -27 3
NÖBETÇİ
ECZANE